Varianti
> 65.000 btu
> 200 mq
> 200 mq
AV86IMVEVA | Cerca Installatori |
P. Resa kW (raff.) | 240,5 |
P. Resa kW (riscald.) | 268,5 |
AV60IMVEVA | Cerca Installatori |
P. Resa kW (raff.) | 168,0 |
P. Resa kW (riscald.) | 184,5 |
AV62IMVEVA | Cerca Installatori |
P. Resa kW (raff.) | 173,5 |
P. Resa kW (riscald.) | 192,0 |
AV64IMVEVA | Cerca Installatori |
P. Resa kW (raff.) | 179,0 |
P. Resa kW (riscald.) | 199,5 |
AV66IMVEVA | Cerca Installatori |
P. Resa kW (raff.) | 184,5 |
P. Resa kW (riscald.) | 207,0 |
AV68IMVEVA | Cerca Installatori |
P. Resa kW (raff.) | 191,0 |
P. Resa kW (riscald.) | 211,0 |
AV70IMVEVA | Cerca Installatori |
P. Resa kW (raff.) | 197,5 |
P. Resa kW (riscald.) | 215,0 |
AV72IMVEVA | Cerca Installatori |
P. Resa kW (raff.) | 204,0 |
P. Resa kW (riscald.) | 219,0 |
AV74IMVEVA | Cerca Installatori |
P. Resa kW (raff.) | 209,5 |
P. Resa kW (riscald.) | 228,5 |
AV76IMVEVA | Cerca Installatori |
P. Resa kW (raff.) | 215,0 |
P. Resa kW (riscald.) | 238,0 |
AV78IMVEVA | Cerca Installatori |
P. Resa kW (raff.) | 220,5 |
P. Resa kW (riscald.) | 247,5 |
AV82IMVEVA | Cerca Installatori |
P. Resa kW (raff.) | 229,0 |
P. Resa kW (riscald.) | 253,5 |
AV84IMVEVA | Cerca Installatori |
P. Resa kW (raff.) | 235,0 |
P. Resa kW (riscald.) | 261,0 |
AV10IMVEVA | Cerca Installatori |
P. Resa kW (raff.) | 28,0 |
P. Resa kW (riscald.) | 31,5 |
AV88IMVEVA | Cerca Installatori |
P. Resa kW (raff.) | 246,0 |
P. Resa kW (riscald.) | 276,0 |
AV90IMVEVA | Cerca Installatori |
P. Resa kW (raff.) | 252,5 |
P. Resa kW (riscald.) | 280,0 |
AV92IMVEVA | Cerca Installatori |
P. Resa kW (raff.) | 259,0 |
P. Resa kW (riscald.) | 284,0 |
AV94IMVEVA | Cerca Installatori |
P. Resa kW (raff.) | 265,5 |
P. Resa kW (riscald.) | 288,0 |
AV96IMVEVA | Cerca Installatori |
P. Resa kW (raff.) | 272,0 |
P. Resa kW (riscald.) | 292,0 |
AV98IMVEVA | Cerca Installatori |
P. Resa kW (raff.) | 277,5 |
P. Resa kW (riscald.) | 301,5 |
AV100IMVEVA | Cerca Installatori |
P. Resa kW (raff.) | 283,0 |
P. Resa kW (riscald.) | 311,0 |
AV102IMVEVA | Cerca Installatori |
P. Resa kW (raff.) | 288,5 |
P. Resa kW (riscald.) | 320,5 |
AV104IMVEVA | Cerca Installatori |
P. Resa kW (raff.) | 294,0 |
P. Resa kW (riscald.) | 330,0 |
AV80IMVEVA | Cerca Installatori |
P. Resa kW (raff.) | 224,0 |
P. Resa kW (riscald.) | 246,0 |
AV08IMVEVA | Cerca Installatori |
P. Resa kW (raff.) | 25,2 |
P. Resa kW (riscald.) | 27,0 |
AV56IMVEVA | Cerca Installatori |
P. Resa kW (raff.) | 156,8 |
P. Resa kW (riscald.) | 174,5 |
AV58IMVEVA | Cerca Installatori |
P. Resa kW (raff.) | 162,4 |
P. Resa kW (riscald.) | 179,5 |
AV12IMVEVA | Cerca Installatori |
P. Resa kW (raff.) | 33,5 |
P. Resa kW (riscald.) | 37,5 |
AV14IMVEVA | Cerca Installatori |
P. Resa kW (raff.) | 40,0 |
P. Resa kW (riscald.) | 45,0 |
AV18IMVEVA | Cerca Installatori |
P. Resa kW (raff.) | 50,4 |
P. Resa kW (riscald.) | 56,5 |
AV20IMVEVA | Cerca Installatori |
P. Resa kW (raff.) | 56,0 |
P. Resa kW (riscald.) | 61,5 |
AV22IMVEVA | Cerca Installatori |
P. Resa kW (raff.) | 61,5 |
P. Resa kW (riscald.) | 69,0 |
AV16IMVEVA | Cerca Installatori |
P. Resa kW (raff.) | 45,0 |
P. Resa kW (riscald.) | 50,0 |
AV24IMVEVA | Cerca Installatori |
P. Resa kW (raff.) | 68,0 |
P. Resa kW (riscald.) | 73,0 |
AV26IMVEVA | Cerca Installatori |
P. Resa kW (raff.) | 73,5 |
P. Resa kW (riscald.) | 82,5 |
AV28IMVEVA | Cerca Installatori |
P. Resa kW (raff.) | 80,0 |
P. Resa kW (riscald.) | 90,0 |
AV30IMVEVA | Cerca Installatori |
P. Resa kW (raff.) | 85,0 |
P. Resa kW (riscald.) | 95,0 |
AV32IMVEVA | Cerca Installatori |
P. Resa kW (raff.) | 90,0 |
P. Resa kW (riscald.) | 100,0 |
AV36IMVEVA | Cerca Installatori |
P. Resa kW (raff.) | 100,8 |
P. Resa kW (riscald.) | 113,0 |
AV34IMVEVA | Cerca Installatori |
P. Resa kW (raff.) | 95,4 |
P. Resa kW (riscald.) | 106,5 |
AV54IMVEVA | Cerca Installatori |
P. Resa kW (raff.) | 151,4 |
P. Resa kW (riscald.) | 169,5 |
AV52IMVEVA | Cerca Installatori |
P. Resa kW (raff.) | 147,0 |
P. Resa kW (riscald.) | 165,0 |
AV50IMVEVA | Cerca Installatori |
P. Resa kW (raff.) | 141,5 |
P. Resa kW (riscald.) | 155,5 |
AV48IMVEVA | Cerca Installatori |
P. Resa kW (raff.) | 136,0 |
P. Resa kW (riscald.) | 146,0 |
AV46IMVEVA | Cerca Installatori |
P. Resa kW (raff.) | 129,5 |
P. Resa kW (riscald.) | 142,0 |
AV44IMVEVA | Cerca Installatori |
P. Resa kW (raff.) | 123,0 |
P. Resa kW (riscald.) | 138,0 |
AV42IMVEVA | Cerca Installatori |
P. Resa kW (raff.) | 117,5 |
P. Resa kW (riscald.) | 130,5 |
AV40IMVEVA | Cerca Installatori |
P. Resa kW (raff.) | 112,0 |
P. Resa kW (riscald.) | 123,0 |
P. Resa kW (riscald.) | 123,0 |
AV38IMVEVA | Cerca Installatori |
P. Resa kW (raff.) | 106,4 |
P. Resa kW (riscald.) | 118,0 |
Nota: i dati tecnici dipendono dalla combinazione di unità esterna e unità interne. I dati sono disponibili nella scheda tecnica allegata.
I valori di btu e superficie sono indicativi. Risulta sempre necessario fare riferimento ad un professionista, che saprà valutare tutti gli aspetti dell'unità e del luogo di installazione.
Specifiche tecniche
Linea |
|
Tipologia |
|
Ambiente |
|
Btu |
|
Superficie |
|
Detrazioni |
|
Refrigerante |
|