Varianti
> 65.000 btu
> 200 mq
> 200 mq
AV10IMWEWA | Cerca Installatori |
P. Resa kW (raff.) | 28,0 |
P. Resa kW (riscald.) | 31,5 |
AV08IMWEWA | Cerca Installatori |
P. Resa kW (raff.) | 22,4 |
P. Resa kW (riscald.) | 25,0 |
AV36IMWEWA | Cerca Installatori |
P. Resa kW (raff.) | 100,5 |
P. Resa kW (riscald.) | 112,5 |
AV34IMWEWA | Cerca Installatori |
P. Resa kW (raff.) | 95,0 |
P. Resa kW (riscald.) | 106,5 |
AV32IMWEWA | Cerca Installatori |
P. Resa kW (raff.) | 89,5 |
P. Resa kW (riscald.) | 100,5 |
AV30IMWEWA | Cerca Installatori |
P. Resa kW (raff.) | 84,0 |
P. Resa kW (riscald.) | 94,5 |
AV28IMWEWA | Cerca Installatori |
P. Resa kW (raff.) | 78,4 |
P. Resa kW (riscald.) | 88,0 |
AV26IMWEWA | Cerca Installatori |
P. Resa kW (raff.) | 72,8 |
P. Resa kW (riscald.) | 81,5 |
AV24IMWEWA | Cerca Installatori |
P. Resa kW (raff.) | 67,0 |
P. Resa kW (riscald.) | 75,0 |
AV22IMWEWA | Cerca Installatori |
P. Resa kW (raff.) | 61,5 |
P. Resa kW (riscald.) | 69,0 |
AV20IMWEWA | Cerca Installatori |
P. Resa kW (raff.) | 56,0 |
P. Resa kW (riscald.) | 63,0 |
AV18IMWEWA | Cerca Installatori |
P. Resa kW (raff.) | 50,4 |
P. Resa kW (riscald.) | 56,5 |
AV16IMWEWA | Cerca Installatori |
P. Resa kW (raff.) | 44,8 |
P. Resa kW (riscald.) | 50,0 |
AV12IMWEWA | Cerca Installatori |
P. Resa kW (raff.) | 33,5 |
P. Resa kW (riscald.) | 37,5 |
Nota: i dati tecnici dipendono dalla combinazione di unità esterna e unità interne. I dati sono disponibili nella scheda tecnica allegata.
I valori di btu e superficie sono indicativi. Risulta sempre necessario fare riferimento ad un professionista, che saprà valutare tutti gli aspetti dell'unità e del luogo di installazione.
Specifiche tecniche
Linea |
|
Tipologia |
|
Ambiente |
|
Btu |
|
Superficie |
|
Detrazioni |
|
Refrigerante |
|